跳到主要內容
游閔婷資料表TABLE,德國股市
excel函數
部分原始碼
最小 8495.94 8668.48 8255.65 8441.71 0.00
中間 12216.56 12291.09 12135.53 12220.02 86893950.00
最大 14156.84 14402.92 14074.25 14380.91 400165400.00 match吻合第幾個 MATCH(B1320,B4:B1317,0)
平均 11938.11 12010.11 11859.84 11936.81 92848161.68 index找出來
個數 1310.00 1310.00 1310.00 1310.00 1310.00 日期的格從1900/1/1
最小 2020/3/19 1923/4/4 1924/7/19 1922/12/30 1934/6/10 1900/1/1 1900/1/2 1900/1/1 04:48
最大 1923/4/4 1938/5/24 1938/9/8 1938/4/7 1934/1/11 4.8
最大日期 1070 1070 1067 1069 593 a 龍
最小日期 1293 1313 1298 1313 696 unicode 97 40845 龍
unichar 40846 龎
40847 龏
5000 ᎈ
header 結尾有問題
回覆刪除